381-FBGA
| Mfr.Part# | Description | Manufacturer | In Stock | Operation |
| LFE5U-25F-8BG381C | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 19 |
|
|
| LFE5U-25F-6BG381C | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 6753 |
|
|
| LFE5UM-85F-7BG381C | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 9316 |
|
|
| LFE5U-85F-8BG381I | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 3359 |
|
|
| LFE5UM5G-85F-8BG381I | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 8805 |
|
|
| LAE5UM-25F-6BG381E | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 8998 |
|
|
| LFE5U-45F-6BG381I | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 8954 |
|
|
| LFE5UM-45F-7BG381I | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 8858 |
|
|
| LFE5UM-45F-8BG381C | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 6719 |
|
|
| LFE5UM5G-45F-8BG381C | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 4202 |
|
|
| LFE5U-12F-6BG381C | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 2804 |
|
|
| LFE5U-12F-7BG381C | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 3556 |
|
|
| LFE5U-12F-7BG381I | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 8504 |
|
|
| LAE5U-12F-6BG381E | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 3423 |
|
|
| LFE5U-12F-8BG381I | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 8425 |
|
|
| LFE5UM5G-25F-8BG381C | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 7759 |
|
|
| LAE5UM-25F-7BG381E | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 2488 |
|
|
| LAE5UM-45F-6BG381E | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 2619 |
|
|
| LFE5U-12F-8BG381C | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 2039 |
|
|
| LAE5U-12F-7BG381E | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 9451 |
|
|
| LFE5U-25F-7BG381C | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 8401 |
|
|
| LFE5UM-25F-6BG381C | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 8697 |
|
|
| LFE5U-25F-7BG381I | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 4313 |
|
|
| LFE5UM-25F-6BG381I | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 5770 |
|
|
| LFE5UM-25F-7BG381I | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 2871 |
|
|
| LFE5UM-25F-8BG381C | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 5973 |
|
|
| LFE5U-45F-6BG381C | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 7926 |
|
|
| LFE5UM5G-25F-8BG381I | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 9624 |
|
|
| LFE5U-45F-7BG381C | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 5061 |
|
|
| LFE5U-45F-7BG381I | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 8807 |
|
|
| LFE5UM-45F-6BG381I | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 5675 |
|
|
| LFE5UM-45F-7BG381C | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 5175 |
|
|
| LFE5UM-45F-8BG381I | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 4555 |
|
|
| LFE5U-85F-7BG381C | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 4105 |
|
|
| LFE5U-85F-6BG381I | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 4520 |
|
|
| LFE5U-85F-6BG381C | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 8415 |
|
|
| LAE5UM-45F-7BG381E | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 8727 |
|
|
| LFE5UM-85F-6BG381C | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 2617 |
|
|
| LFE5U-85F-8BG381C | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 3155 |
|
|
| LFE5UM-85F-6BG381I | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 6368 |
|
|
| LFE5UM-85F-8BG381C | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 6299 |
|
|
| LFE5UM-85F-7BG381I | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 2790 |
|
|
| LFE5UM5G-85F-8BG381C | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 7287 |
|
Other Package
- 6-SIP Module
- 84-CLCC Window (J-Lead)
- Cylinder-38.1-56.39x43.97-Connector
- 15-SSIP Exposed Tab, Formed Leads
- 4-UBGA, FCBGA
- Cylindrical, Blade Terminal (Alternating)
- TO-272BB
- 56-TFSOP (0.240, 6.10mm Width) Exposed Pad
- 16-VFQFN
- 24-CLCC Exposed Pad
- 16-CDIP (0.300, 7.62mm)
- 18-VFDFN Exposed Pad
- 4-PowerTSFN
- 4-Square, KBPC WP
- 182-BEPGA