4-Square, BR-8
| Mfr.Part# | Description | Manufacturer | In Stock | Operation |
| BR1010SG-G | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 10A BR-8 | 5196 |
|
|
| BR81 | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 8A BR-8 | 455 |
|
|
| BR88 | BRIDGE RECT 1PHASE 800V 8A BR-8 | 378 |
|
|
| BR1004SG-G | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 10A BR-8 | 6515 |
|
|
| BR86 | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 8A BR-8 | 5008 |
|
|
| BR805 | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 8A BR-8 | 8720 |
|
|
| BR810 | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 8A BR-8 | 4197 |
|
|
| BR84 | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 8A BR-8 | 9444 |
|
|
| BR10005SG-G | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 10A BR-8 | 8773 |
|
|
| BR1008SG-G | BRIDGE RECT 1PHASE 800V 10A BR-8 | 8970 |
|
|
| BR1006SG-G | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 10A BR-8 | 6663 |
|
|
| BR1001SG-G | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 10A BR-8 | 3093 |
|
|
| BR1002SG-G | BRIDGE RECT 1PHASE 200V 10A BR-8 | 5442 |
|
|
| BR102 | BRIDGE RECT 200V 10A BR-10 | 5513 |
|
Other Package
- 22-CDIP (0.694, 17.65mm) Window
- DO-201AE, Axial
- 4-XFBGA, WLCSP
- 2-XFBGA, WLCSP
- 680-LBGA Exposed Pad
- TO-3P-3, SC-65-3
- 114-BPGA
- 272-FBGA
- DO-204AH,DO-35,Axial
- 12-VDFN Exposed Pad
- 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
- 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad
- SOT-623F
- SOT-23-6
- PowerSO-10RF Exposed Bottom Pad (2 Formed Leads)