554-FBGA
| Mfr.Part# | Description | Manufacturer | In Stock | Operation |
| LFE5UM5G-45F-8BG554C | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 6010 |
|
|
| LFE5UM5G-85F-8BG554I | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 3784 |
|
|
| LFE5U-45F-6BG554C | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 3265 |
|
|
| LFE5U-45F-6BG554I | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 5230 |
|
|
| LFE5UM-45F-6BG554C | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 9015 |
|
|
| LFE5U-45F-7BG554I | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 6849 |
|
|
| LFE5U-45F-8BG554C | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 3809 |
|
|
| LFE5UM-45F-6BG554I | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 7797 |
|
|
| LFE5UM-45F-7BG554C | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 7510 |
|
|
| LFE5U-45F-8BG554I | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 4245 |
|
|
| LFE5UM-45F-7BG554I | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 3634 |
|
|
| LFE5UM-45F-8BG554I | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 3611 |
|
|
| LFE5U-85F-6BG554C | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 9873 |
|
|
| LFE5U-85F-7BG554C | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 6101 |
|
|
| LFE5U-85F-6BG554I | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 9361 |
|
|
| LFE5UM5G-45F-8BG554I | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 2316 |
|
|
| LFE5UM-85F-6BG554C | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 4231 |
|
|
| LFE5U-85F-7BG554I | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 7263 |
|
|
| LFE5UM-85F-7BG554C | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 9422 |
|
|
| LFE5UM-85F-6BG554I | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 6232 |
|
|
| LFE5U-85F-8BG554C | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 4470 |
|
|
| LFE5U-85F-8BG554I | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 9494 |
|
|
| LFE5UM-85F-8BG554C | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 6196 |
|
|
| LFE5UM-85F-7BG554I | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 9146 |
|
|
| LFE5UM5G-85F-8BG554C | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 6794 |
|
Other Package
- TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC)
- 23-SIP, 19 Leads, Formed Leads
- 240-BFQFP
- 10-LFSOP, 10-MSOP (0.110, 2.80mm Width)
- 5-SIP
- 495-BGA
- H-37265J-2
- TO-263-8, D²Pak (7 Leads + Tab), TO-263CA
- 14-XFQFN
- 14-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
- Axial, Right Angle Bend (24.15mm Center)
- 24-SMD Module
- 211-07
- DO-219AA
- 36-XFBGA, CSPBGA