575-BBGA
| Mfr.Part# | Description | Manufacturer | In Stock | Operation |
| XC2V2000-5BGG575C | IC FPGA 408 I/O 575BGA | 8629 |
|
|
| XC2V2000-5BGG575I | IC FPGA 408 I/O 575BGA | 3459 |
|
|
| XC2V1000-4BGG575C | IC FPGA 328 I/O 575BGA | 9670 |
|
|
| XC2V1000-4BGG575I | IC FPGA 328 I/O 575BGA | 6802 |
|
|
| XC2V1000-5BGG575C | IC FPGA 328 I/O 575BGA | 9969 |
|
|
| XC2V1000-5BGG575I | IC FPGA 328 I/O 575BGA | 4139 |
|
|
| XC2V1000-6BGG575C | IC FPGA 328 I/O 575BGA | 6696 |
|
|
| XC2V1500-4BGG575C | IC FPGA 392 I/O 575BGA | 3979 |
|
|
| XC2V1500-4BGG575I | IC FPGA 392 I/O 575BGA | 5231 |
|
|
| XC2V1500-5BGG575C | IC FPGA 392 I/O 575BGA | 2716 |
|
|
| XC2V1500-5BGG575I | IC FPGA 392 I/O 575BGA | 4916 |
|
|
| XC2V1500-6BGG575C | IC FPGA 392 I/O 575BGA | 3096 |
|
|
| XC2V2000-4BGG575C | IC FPGA 408 I/O 575BGA | 3094 |
|
|
| XC2V2000-4BGG575I | IC FPGA 408 I/O 575BGA | 8053 |
|
|
| XC2V2000-6BGG575C | IC FPGA 408 I/O 575BGA | 2175 |
|
|
| XC2V1500-4BG575I | IC FPGA 392 I/O 575BGA | 8352 |
|
|
| XC2V2000-5BG575I | IC FPGA 408 I/O 575BGA | 6040 |
|
|
| XC2V2000-4BG575I | IC FPGA 408 I/O 575BGA | 2131 |
|
|
| XC2V1500-5BG575I | IC FPGA 392 I/O 575BGA | 7859 |
|
|
| XC2V1000-4BG575I | IC FPGA 328 I/O 575BGA | 8627 |
|
|
| XC2V1000-5BG575I | IC FPGA 328 I/O 575BGA | 3046 |
|
Other Package
- 28-SOIC (0.342, 8.69mm Width)
- 125 V
- 8-DIP (0.524, 13.30mm), Top Port
- 16-SMD Module
- 3-SIP, Side View
- SOT-6
- 68-LCC (J-Lead)
- 16-LSOP (0.220", 5.60mm Width) + 2 Heat Tabs
- 298-LFBGA
- 44-BSOP (0.337, 8.56mm Width) requires SNAPHAT
- 14-DIP
- EPM15
- 20-PowerTSSOP (0.173, 4.40mm Width)
- BBGA-144
- DO-205AC, DO-30, Stud