DO-204AL, DO041, Axial
| Mfr.Part# | Description | Manufacturer | In Stock | Operation |
| MP4KE43A/TR | TVS 43V 5% 400W UNI | 3746 |
|
|
| MP4KE18CA/TR | TVS 18V 5% 400W BI | 6888 |
|
|
| MP4KE43CA/TR | TVS 43V 5% 400W BI | 5776 |
|
|
| MP4KE18CAE3/TR | TVS 18V 5% 400W BI | 9743 |
|
|
| MSAC10/TR | UNI-DIRECTIONAL TVS | 3496 |
|
|
| MSAC8.0/TR | UNI-DIRECTIONAL TVS | 2484 |
|
|
| MP4KE400CAE3/TR | TVS 400V 5% 400W BI | 9263 |
|
|
| 1N5818 | SMALL-SIGNAL SCHOTTKY | 8957 |
|
|
| 1N5817G | SMALL-SIGNAL SCHOTTKY | 6045 |
|
|
| 1N5817G/TR | SMALL-SIGNAL SCHOTTKY | 2229 |
|
|
| 1N5819/TR | SMALL-SIGNAL SCHOTTKY | 3815 |
|
|
| 1N4750A | VOLTAGE REGULATOR | 6791 |
|
|
| 1N4759A | VOLTAGE REGULATOR | 740 |
|
|
| 1N4757APE3/TR13 | VOLTAGE REGULATOR | 6675 |
|
|
| 1N4752A-1 | VOLTAGE REGULATOR | 7147 |
|
|
| 1N4742 | VOLTAGE REGULATOR | 2719 |
|
|
| 1N5929B/TR | VOLTAGE REGULATOR | 2622 |
|
|
| 1N4752A-1/TR | VOLTAGE REGULATOR | 4789 |
|
|
| 1N4753AG/TR | VOLTAGE REGULATOR | 2626 |
|
|
| 1N4741AGE3 | VOLTAGE REGULATOR | 7023 |
|
|
| 1N4747 | VOLTAGE REGULATOR | 2806 |
|
|
| 1N4752AE3 | VOLTAGE REGULATOR | 7205 |
|
|
| 1N4736AGE3 | VOLTAGE REGULATOR | 4622 |
|
|
| 1N4762AGE3 | VOLTAGE REGULATOR | 4004 |
|
|
| 1N5942 | VOLTAGE REGULATOR | 8457 |
|
|
| 1N4752AE3/TR | VOLTAGE REGULATOR | 8460 |
|
|
| 1N4762AGE3/TR | VOLTAGE REGULATOR | 9203 |
|
|
| 1N4740AGE3/TR | VOLTAGE REGULATOR | 2860 |
|
|
| 1N4734AGE3/TR | VOLTAGE REGULATOR | 3082 |
|
|
| 1N4743AE3 | VOLTAGE REGULATOR | 2752 |
|
|
| 1N4742AGE3/TR | VOLTAGE REGULATOR | 5099 |
|
|
| 1N4746AGE3/TR | VOLTAGE REGULATOR | 5129 |
|
|
| JANTX1N4484/TR | VOLTAGE REGULATOR | 9117 |
|
|
| 1N5935C-1/TR | VOLTAGE REGULATOR | 8799 |
|
|
| 1N3823A-1/TR | VOLTAGE REGULATOR | 9139 |
|
|
| MP4KE43CAE3/TR | TVS 43V 5% 400W BI | 3072 |
|
|
| MP4KE400CA/TR | TVS 400V 5% 400W BI | 4946 |
|
|
| 1N5818/TR | SMALL-SIGNAL SCHOTTKY | 4148 |
|
|
| 1N4759AG/TR | VOLTAGE REGULATOR | 5438 |
|
|
| 1N4734AGE3 | VOLTAGE REGULATOR | 9738 |
|
|
| 1N5956BE3 | VOLTAGE REGULATOR | 3968 |
|
|
| 1N4733A-1/TR | VOLTAGE REGULATOR | 5606 |
|
|
| 1N5935C-1 | VOLTAGE REGULATOR | 4513 |
|
|
| DSB1A50/TR | SMALL-SIGNAL SCHOTTKY | 3364 |
|
|
| DSB5818/TR | SMALL-SIGNAL SCHOTTKY | 5695 |
|
|
| 1N4741AGE3/TR | VOLTAGE REGULATOR | 8497 |
|
|
| 1N5927C | VOLTAGE REGULATOR | 5454 |
|
|
| 1N4467C | VOLTAGE REGULATOR | 9145 |
|
|
| 1N4477C | VOLTAGE REGULATOR | 9934 |
|
|
| 1N4468D | VOLTAGE REGULATOR | 2422 |
|
Other Package
- 121-TFBGA
- 16-UQFN Exposed Pad
- 108-LFBGA, CSPBGA
- 484-LFBGA
- 24-SOIC (0.295, 7.50mm Width), 18 Leads, Fused Leads
- 28-CLCC Window (J-Lead)
- 425-LFBGA, CSPBGA
- NI-360
- TO-220 FP
- 4-Square, FO-B
- 2-XFBGA, WLCSP
- 68-LFLGA Exposed Pad
- TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can
- 32-DIP (0.600, 15.24mm)
- 41-VFQFN Exposed Pad, CSP