HRP-7
| Mfr.Part# | Description | Manufacturer | In Stock | Operation |
| BD6222HFP-TR | IC MOTOR DRIVER PAR HRP7 | 9254 |
|
|
| BD6220HFP-TR | IC MOTOR DRIVER PAR HRP7 | 4520 |
|
|
| BD6221HFP-TR | IC MOTOR DRIVER PAR HRP7 | 8636 |
|
|
| BD8372HFP-MTR | IC LED DRIVER LINEAR 200MA HRP7 | 2504 |
|
|
| BD83740HFP-MTR | IC LED DRVR LIN PWM 500MA HRP7 | 2183 |
|
|
| BD83732HFP-MTR | IC LED DRVR LIN PWM 500MA HRP7 | 2701 |
|
|
| BD83733HFP-MTR | IC LED DRVR LIN PWM 500MA HRP7 | 914 |
|
|
| BD8374HFP-MTR | IC LED DRVR LIN PWM 500MA HRP7 | 6294 |
|
|
| BD9060HFP-CTR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A HRP7 | 7525 |
|
|
| BD90620HFP-CTR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2.5A HRP7 | 8895 |
|
|
| BD9009HFP-TR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A HRP7 | 102 |
|
|
| BD9006HFP-TR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A HRP7 | 4523 |
|
|
| BD3020HFP-TR | 500MA 5V OUTPUT LDO REGULATOR WI | 2174 |
|
|
| BD90C0AWHFP-CTR | IC REG LINEAR 9V 1A HRP-5 | 9869 |
|
|
| BD50C0AWHFP-CTR | IC REG LINEAR 5V 1A HRP-5 | 3513 |
|
|
| BD90C0AHFP-CTR | IC REG LINEAR 9V 1A HRP-5 | 7351 |
|
|
| BD50C0AHFP-CTR | IC REG LINEAR 5V 1A HRP-5 | 9513 |
|
|
| BD3575YHFP-MTR | IC REG LIN POS ADJ 500MA HRP-5 | 3799 |
|
|
| BD00FD0WHFP-TR | 2A VARIABLE OUTPUT, HIGH-ACCURAC | 9770 |
|
|
| BD3572YHFP-MTR | IC REG LIN POS ADJ 500MA HRP-5 | 8089 |
|
|
| BD3573YHFP-MTR | IC REG LINEAR 3.3V 500MA HRP-5 | 7686 |
|
|
| BD3574YHFP-MTR | IC REG LINEAR 5V 500MA HRP-5 | 6738 |
|
|
| BD50FD0WHFP-TR | 2A 5V, FIXED OUTPUT, HIGH-ACCURA | 954 |
|
|
| BD3571YHFP-MTR | IC REG LINEAR 5V 500MA HRP-5 | 838 |
|
|
| BD00C0AWHFP-CTR | IC REG LINEAR POS ADJ 1A HRP-5 | 5863 |
|
|
| BAJ2DD0WHFP-TR | IC REG LINEAR 12V 2A HRP-5 | 4946 |
|
|
| BD4271HFP-CTR | IC REG LINEAR 5V 550MA HRP7 | 9200 |
|
|
| BD3021HFP-TR | 500MA 5V OUTPUT LDO REGULATOR WI | 9652 |
|
|
| BA33E00WHFP-TR | IC REG LINEAR POS ADJ HRP7 | 9742 |
|
|
| BD3941HFP-TR | IC REG LINEAR 5V 500MA HRP-5 | 9082 |
|
|
| BD3931HFP-TR | IC REG LINEAR 5V 500MA HRP-5 | 8148 |
|
|
| BD90640HFP-CTR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A HRP7 | 6205 |
|
Other Package
- 12-MTP Module
- 32-LFSOP (0.465, 11.80mm Width)
- OMP-780-4F-1
- 10-XFQFN
- 153-BGA
- 2-SMD, J-Lead
- 100-BCPGA
- BGA-81
- TO-220-5 Full Pack, Formed Leads
- 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad
- 4-UDFN Exposed Pad
- 136-VFQFN Dual Rows, Exposed Pad
- 10-WFBGA, DSBGA
- 4-SIP, KBJ
- 8-VSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad