PG-HB2SOF-8-1
| Mfr.Part# | Description | Manufacturer | In Stock | Operation |
| PXAE213708NB-V1-R0 | SI LDMOS AMP 370W 2110-2170MHZ | 3700 |
|
|
| PXAE263708NB-V1-R0 | SI LDMOS AMP 370W 2496-2690MHZ | 8798 |
|
|
| PXAE183708NB-V1-R2 | 320W, SI LDMOS, 28V, 1805-1880MH | 3361 |
|
|
| PXAE263708NB-V1-R2 | SI LDMOS AMP 370W 2496-2690MHZ | 7194 |
|
|
| PXAE213708NB-V1-R2 | SI LDMOS AMP 370W 2110-2170MHZ | 5636 |
|
Other Package
- 196-BGA
- 2016 (5041 Metric), Concave
- SOD-123H
- 32-TFSOP (0.724, 18.40mm Width)
- 34-PowerCap™ Module
- TSSOP (DA)-38
- DO-208AA
- Module (No Case)
- 28-PLCC
- TO-220-11 (Formed Leads)
- 121-BBGA
- 44-SOIC (0.525, 13.34mm Width)
- 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110, 2.80mm Width)
- 8-DIP (0.524, 13.30mm), Dual Ports, Same Side
- 15-SSIP Exposed Tab, Formed Leads