PWS-D
| Mfr.Part# | Description | Manufacturer | In Stock | Operation |
| VUO62-12NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 63A PWS-D | 2585 |
|
|
| VUO82-12NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 88A PWS-D | 4816 |
|
|
| VUO62-16NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 63A PWS-D | 5272 |
|
|
| VUO62-08NO7 | BRIDGE RECT 3P 800V 63A PWS-D | 2876 |
|
|
| VBO72-16NO7 | BRIDGE RECT 1P 1.6KV 72A PWS-D | 9073 |
|
|
| VBO72-18NO7 | BRIDGE RECT 1P 1.8KV 72A PWS-D | 2875 |
|
|
| VUO82-18NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 88A PWS-D | 7304 |
|
|
| VBO72-12NO7 | BRIDGE RECT 1P 1.2KV 72A PWS-D | 2472 |
|
|
| VBO52-18NO7 | BRIDGE RECT 1P 1.8KV 52A PWS-D | 6153 |
|
|
| VUO82-08NO7 | BRIDGE RECT 3P 800V 88A PWS-D | 7361 |
|
|
| VBO52-16NO7 | BRIDGE RECT 1P 1.6KV 52A PWS-D | 7909 |
|
|
| VUO62-14NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 63A PWS-D | 4700 |
|
|
| VUO82-16NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 88A PWS-D | 2878 |
|
|
| VBO52-08NO7 | BRIDGE RECT 1P 800V 52A PWS-D | 8551 |
|
|
| VBO52-12NO7 | BRIDGE RECT 1P 1.2KV 52A PWS-D | 4237 |
|
|
| VBO72-08NO7 | BRIDGE RECT 1P 800V 72A PWS-D | 9169 |
|
|
| VUO82-14NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 88A PWS-D | 5052 |
|
|
| VUO62-18NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 63A PWS-D | 7512 |
|
Other Package
- 99-TFBGA
- Module, Wire Leads
- SOT-1223-2
- 44-TQFP
- 240-BFQFP Exposed Pad
- 10-VFSOP, 10-MSOP (0.110, 2.80mm Width)
- 44-UFBGA, WLBGA
- 4-SIP, RS-4L
- MPG06, Axial
- 8-VFSOP (0.091, 2.30mm Width)
- 208-TFBGA
- 361-LFBGA
- 304-LBGA Exposed Pad
- PowerSO-10RF Exposed Bottom Pad (2 Formed Leads)
- 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)